| Year | Unlinked Passenger Trips (Millions) | Federal Funding (Millions) |
| 1996 | 7,564.6 | $4,059.9 |
| 1997 | 7,954.2 | $4,742.0 |
| 1998 | 8,115.1 | $4,420.8 |
| 1999 | 8,523.2 | $4,586.2 |
| 2000 | 8,719.9 | $5,267.5 |
| 2001 | 9,007.8 | $6,585.7 |
| 2002 | 9,016.7 | $6,218.9 |
| 2003 | 8,876.0 | $6,688.0 |
| 2004 | 8,937.1 | $6,954.4 |
| 2005 | 9,175.1 | $6,855.0 |
| % Change | 21.3% | 68.8% |
| Year | Bus | Commuter Rail | Demand Response | Heavy Rail | Light Rail | Vanpool | Other | Total |
| 1996 | 1,577.3 | 221.4 | 307.9 | 527.8 | 36.7 | 32.9 | 46.6 | 2,750.6 |
| 1997 | 1,605.7 | 229.6 | 350.1 | 539.7 | 39.8 | 40.0 | 48.4 | 2,853.3 |
| 1998 | 1,652.5 | 238.3 | 388.6 | 549.2 | 42.3 | 53.3 | 46.4 | 2,970.6 |
| 1999 | 1,719.3 | 243.4 | 418.2 | 561.2 | 47.1 | 59.9 | 62.3 | 3,111.4 |
| 2000 | 1,763.7 | 247.9 | 452.4 | 578.2 | 51.4 | 61.7 | 47.0 | 3,202.3 |
| 2001 | 1,821.2 | 253.1 | 490.3 | 591.1 | 53.2 | 65.5 | 44.6 | 3,319.0 |
| 2002 | 1,863.8 | 259.1 | 525.2 | 603.5 | 60.0 | 70.6 | 44.6 | 3,426.8 |
| 2003 | 1,881.3 | 261.9 | 544.3 | 611.9 | 63.5 | 72.1 | 40.8 | 3,476.0 |
| 2004 | 1,884.5 | 268.8 | 561.4 | 624.6 | 66.6 | 78.4 | 63.6 | 3,547.9 |
| 2005 | 1,884.5 | 277.3 | 589.2 | 628.5 | 68.0 | 94.4 | 60.1 | 3,602.0 |
| % Change | 19.5% | 25.2% | 91.4% | 19.1% | 85.3% | 186.9% | 29.0% | 31.0% |
| Year | Bus | Commuter Rail | Demand Response | Heavy Rail | Light Rail | Vanpool | Other | Total |
| 1996 | 4,505.6 | 352.2 | 54.5 | 2,156.9 | 258.7 | 7.9 | 228.7 | 7,564.5 |
| 1997 | 4,602.0 | 357.2 | 60.0 | 2,429.5 | 259.4 | 9.3 | 236.8 | 7,954.2 |
| 1998 | 4,753.7 | 380.6 | 66.1 | 2,392.8 | 272.9 | 10.5 | 238.4 | 8,115.0 |
| 1999 | 4,991.9 | 395.7 | 68.6 | 2,521.4 | 288.6 | 12.0 | 244.9 | 8,523.1 |
| 2000 | 5,040.2 | 412.8 | 73.2 | 2,632.2 | 316.2 | 11.8 | 233.6 | 8,720.0 |
| 2001 | 5,215.1 | 418.1 | 76.7 | 2,728.3 | 333.9 | 11.9 | 223.7 | 9,007.7 |
| 2002 | 5,267.5 | 414.1 | 78.8 | 2,688.0 | 336.5 | 12.2 | 219.6 | 9,016.7 |
| 2003 | 5,146.5 | 409.7 | 81.8 | 2666.8 | 337.7 | 13.5 | 220.1 | 8,876.1 |
| 2004 | 5,094.4 | 413.9 | 83.0 | 2,747.6 | 349.9 | 14.9 | 233.3 | 8,937.0 |
| 2005 | 5,225.9 | 422.9 | 86.6 | 2,808.4 | 380.5 | 17.2 | 233.5 | 9,175.0 |
| % Change | 16.0% | 20.1% | 58.9% | 30.2% | 47.1% | 117.7% | 2.1% | 21.3% |
Mode | 1996 Vehicle Revenue Miles | % | 2005Vehicle Revenue Miles | % |
| Bus |