2002 National Transit Profile
General Information (Millions) Financial Information (Millions) Summary of Operating Expenses (Millions)
Service Consumption Fare Revenues Earned $8,275.1     Salary, Wages and Benefits $16,695.2
  Annual Passenger Miles 45,944.2   Sources of Operating Funds Expended   Materials and Supplies 2,189.4
  Annual Unlinked Trips 9,016.7     Fare Revenues   (34%) 8,123.3     Purchased Transportation 1,990.3
  Average Weekday Unlinked Trips 33.7     Local Funds   (28%) 6,873.8   Other Operating Expenses 2,030.2
  Average Saturday Unlinked Trips 16.1     State Funds   (25%) 6,112.7     Total Operating Expenses $22,905.1
  Average Sunday Unlinked Trips 10.5     Federal Assistance   (5%)   (**) 1,302.2  
  Other Funds   (7%) 1,745.5   Reconciling Cash Expenditures $1,267.5
Service Supplied   Total Operating Funds Expended $24157.5
  Annual Vehicle Revenue Miles 3,426.8 Sources of Capital Funds Expended  
  Annual Vehicle Revenue Hours 230.2     Local Funds   (46%) 5,635.6
  Vehicles Operated in Maximum Service 91,723     State Funds   (12%) 1,432.9
  Vehicles Available for Maximum Service 112,181     Federal Assistance   (41%)   (***) 4,993.7
    Other Funds   (2%) 238.8
  Total Capital Funds Expended $12,300.9
Vehicles Operated in Maximum Services and Uses of Capital Funds Performance Measures
Directly Operated   Purchased Transportation Revenue Vehicles   Systems and Guideways Facilities and Stations   Other Total   Operating Expense per Vehicle Revenue Mile Operating Expense per Vehicle Revenue Hour Operating Expense per Passenger Mile Operating Expense per Unlinked Passenger Trip Unlinked Passenger Trips per Vehicle Revenue Mile Unlinked Passenger Trips per Vehicle Revenue Hour
Bus 45,022   5,441 $1,542.8   $377.8 $748.4   $358.7 $3,027.7   $6.8 $86.2 $0.6 $2.4 2.8 36.1
Heavy Rail 8,576   0 $1,423.7   $1,232.5 $1,474.4   $433.5 $4,564.2   $7.1 $143.0 $0.3 $1.6 4.5 90.1
Commuter Rail 4,276   630 $589.6   $689.9 $940.7   $151.1 $2,371.2   $11.6 $366.8 $0.3 $7.2 1.6 50.7
Demand Response 5,205   15,345 $127.8   $10.9 $22.4   $12.2 $173.3   $3.1 $45.7 $2.5 $20.8 0.1 2.2
Light Rail 1,061   15 $226.6   $1,173.3 $256.9   $66.6 $1,723.4   $13.0 $199.1 $0.5 $2.3 5.6 86.1
Ferryboat 151   56 $49.1   $1.7 $170.0   $1.3 $222.2   $116.8 $963.9 $1.0 $6.2 18.8 154.7
Trolleybus 522   0 $93.2   $76.1 $17.7   $0.6 $187.6   $14.0 $104.2 $1.0 $1.6 8.7 64.8
Cable Car 26   0 $0.7   $0.8 $0.4   $0.0 $1.9   $92.0 $296.4 $4.4 $5.2 17.7 57.0
Vanpool 3,686   761 $9.8   $0.6 $2.4   $1.3 $14.1   $0.5 $20.9 $0.1 $3.2 0.2 6.6
Automated Guideway 32   0 $0.9   $4.1 $1.3   $0.3 $6.6   $17.9 $204.2 $3.9 $4.1 4.3 49.3
Publico 0   1,372 $0.0   $0.0 $0.0   $0.0 $0.0   $1.0 $11.6 $0.1 $0.8 1.3 15.1
Monorail 0   8 $1.0   $0.0 $0.0   $0.0 $1.0   $10.4 $104.8 $1.2 $1.1 9.9 99.1
Inclined Plane 6   2 $0.0   $0.1 $0.1   $0.3 $0.4   $39.9 $113.7 $3.7 $1.2 32.6 92.8
Alaska Railroad 33   0 $0.2   $4.9 $1.3   $0.3 $6.8   $17.0 $349.0 $0.9 $19.5 0.9 17.9
Jitney 4   0 $0.2   $0.0 $0.0   $0.0 $0.2   $10.9 $55.6 $1.3 $2.0 5.4 27.4
Total 68,600   23,630 $4,065.7   $3,572.7 $3,636.0   $1,026.2 $12,300.7  
Modal Characteristics
Operating Expenses (Millions)   Fare Revenues (Millions) Uses of Capital Funds (Millions)   Annual Passenger Miles (Millions) Annual Vehicle Revenue Miles (Millions)   Annual Unlinked Trips (Millions) Annual Vehicle Revenue Hours (Millions)   Fixed Guideway Directional Route Miles (*) Vehicles Available for Maximum Service Average Fleet Age in Years Vehicles Operated in Maximum Service Peak to Base Ratio Percent Spares
Bus $12,585.7   $3,731.3 $3,027.7   19,526.8 1,863.8   5,267.5 146.0   2,699.9 60,615 7.0 50,163 1.6 21%
Heavy Rail $4,267.5   $2,492.5 $4,564.2   13,663.2 603.5   2,688.0 29.8   1,571.9 10,849 20.0 8,576 1.6 27%
Commuter Rail $2,994.7   $1,448.5 $2,371.2   9,449.8 259.1   414.1 8.2   6,830.5 5,631 22.0 4,906 2.3 15%
Demand Response $1,635.7   $184.7 $173.3   651.0 525.2   78.8 35.8   N/A 24,875 3.4 20,373 N/A 22%
Light Rail $778.3   $226.1 $1,723.4   1,431.7 60.0   336.5 3.9   959.7 1,448 16.1 1,.076 1.6 35%
Ferryboat $314.1   $63.1 $222.2   301.4 2.7   50.4 0.3   513.4 220 22.7 181 1.9 22%
Trolleybus $186.6   $59.6 $187.6   187.8 13.3   116.0 1.8   467.8 616 15.4 522 1.4 18%
Cable Car $40.2   $11.1 $1.9   9.2 0.4   7.7 0.1   8.8 40 92.8 26 1.4 54%
Vanpool $38.6   $26.7 $14.1   455.1 70.6   12.2 1.8   N/A 4,881 2.9 4,443 N/A 10%
Automated Guideway $31.9   $1.5 $6.6   8.3 1.8   7.7 0.2   16.8 45 11.7 32 1.1 41%
Publico $25.8   $25.6 $0.0   205.5 26.1   33.7 2.2   N/A 2,845 N/A 1,372 N/A 107%
Monorail $2.2   $2.5 $1.0   1.8 0.2   2.0 0.0   1.8 8 40.0 8 1.0 0%
Inclined Plane $2.1   $2.7 $0.4   0.6 0.1   1.7 0.0   2.8 8 72.5 8 1.0 0%
Alaska Railroad $1.7   $0.7 $6.8   1.8 0.1   0.1 0.0   92.4 92 22.8 33 1.0 179%
Jitney $0.3   $0.1 $0.2   0.2 0.0   0.1 0.0   N/A 8 4 N/A 100%
Total $22,905.1   $8,275.1 $12,300.7   45,944.2 3,426.8   9,016.7 230.2   13,165.9 112,181 5.7 91,723
(*) Includes some double-counting for bus mode. These are the fixed-guideway miles at the agency's fiscal year end for all levels of service (A through F).
(**) Includes Federal capital funds used to pay for operating expenses. (***) Includes capital funds used to pay for Capital projects.
   
Operating Expenses per Vehicle Revenue Mile
Operating Expenses per Passenger Mile
Passenger Trips per Vehicle Revenue Mile Operating Expenses per Vehicle Revenue Mile Operating Expenses per Passenger Mile Passenger Trips per Vehicle Revenue Mile
 
 
 
   
       
       
Operating Expenses per Vehicle Revenue Mile Operating Expenses per Passenger Mile Passenger Trips per Vehicle Revenue Mile Operating Expenses per Vehicle Revenue Mile
Operating Expenses per Passenger Mile
Passenger Trips per Vehicle Revenue Mile
       
       
       
Operating Expenses per Vehicle Revenue Mile Operating Expenses per Passenger Mile Passenger Trips per Vehicle Revenue Mile Operating Expenses per Vehicle Revenue Mile
Operating Expenses per Passenger Mile
Passenger Trips per Vehicle Revenue Mile
       
       
       
Operating Expenses per Vehicle Revenue Mile Operating Expenses per Passenger Mile Passenger Trips per Vehicle Revenue Mile
Operating Expenses per Vehicle Revenue Mile
Operating Expenses per Passenger Mile Passenger Trips per Vehicle Revenue Mile
       
       
Operating Expenses per Vehicle Revenue Mile Operating Expenses per Passenger Mile Passenger Trips per Vehicle Revenue Mile Operating Expenses per Vehicle Revenue Mile Operating Expenses per Passenger Mile Passenger Trips per Vehicle Revenue Mile
 
 
 
 
   
       
Operating Expenses per Vehicle Revenue Mile Operating Expenses per Passenger Mile Passenger Trips per Vehicle Revenue Mile Operating Expenses per Vehicle Revenue Mile   Operating Expenses per Passenger Mile Passenger Trips per Vehicle Revenue Mile  
       
Operating Expenses per Vehicle Revenue Mile Operating Expenses per Passenger Mile
Passenger Trips per Vehicle Revenue Mile
Operating Expenses per Vehicle Revenue Mile Operating Expenses per Passenger Mile Passenger Trips per Vehicle Revenue Mile